◇ ボードサイズチャート ◇
下記表はフィート、インチをセンチメートルに換算したものです。
ボードサイズを決める際の参考にしてください。
■ 1フィート:30,48cm ■ 1インチ:2,54cm
|
|
== Length (長さ) ==
5'8" = 172,7cm
5'9" = 175,3cm
5'10" = 177,8cm
5'11" = 180,3cm
6'0" = 182,9cm
6'1" = 185,4cm
6'2" = 188,0cm
6'3" = 190,5cm
6'4" = 193,0cm
6'5" = 195,6cm
6'6" = 198,1cm
6'7" = 200,7cm
6'8" = 203,2cm
6'9" = 205,7cm
6'10" = 208,3cm
6'11" = 210,8cm
7'0" = 213,3cm
7'1" = 215,9cm
7'2" = 218,4cm
7'3" = 221,0cm
7'4" = 223,5cm
7'5" = 226,1cm
7'6" = 228,6cm
7'7" = 231,1cm
7'8" = 233,7cm
7'9" = 236,2cm
7'10" = 238,8cm
7'11" = 241,3cm
8'0" = 243,8cm
8'1" = 246,4cm
8'2" = 248,9cm
8'3" = 251,5cm
8'4" = 254,0cm
8'5" = 256,5cm
8'6" = 259,1cm
8'7" = 261,6cm
8'8" = 264,2cm
8'9" = 266,7cm
8'10" = 269,2cm
8'11" = 271,8cm
9'0" = 274,3cm
9'1" = 276,9cm
9'2" = 279,4cm
9'3" = 281,9cm
9'4" = 284,5cm
9'5" = 287,0cm
9'6" = 289,6cm
9'7" = 292,1cm
9'8" = 294,6cm
9'9" = 297,2cm
9'10" = 299,7cm
9'11" = 302,2cm
|
|
== Width (幅) ==
17 2/1" = 44,45cm
17 11/16" = 44,93cm
17 3/4" = 45,09cm
17 13/16" = 45,24cm
17 8/7" = 45,40cm
17 16/15" = 45,56cm
18" = 45,72cm
18 1/16" = 45,88cm
18 1/8" = 46,04cm
18 3/16" = 46,20cm
18 1/4" = 46,36cm
18 5/16" = 46,51cm
18 3/8" = 46,67cm
18 7/16" = 46,83cm
18 1/2" = 46,99cm
18 9/16" = 47,15cm
18 5/8" = 47,31cm
18 11/16" = 47,47cm
18 3/4" = 47,63cm
18 13/16" = 47,78cm
18 7/8" = 47,94cm
18 15/16" = 48,10cm
19" = 48,26cm
19 1/16" = 48,42cm
19 1/8" = 48,58cm
19 1/4" = 48,90cm
19 3/8" = 49,21cm
19 1/2" = 49,53cm
19 5/8" = 49,85cm
19 11/16" = 50,01cm
19 3/4" = 50,17cm
19 13/16" = 50,32cm
19 7/8" = 50,48cm
19 15/16" = 50,64cm
20" = 50,80cm
20 1/16" = 50,96cm
20 1/8" = 51,12cm
20 1/4" = 51,44cm
20 3/8" = 51,75cm
20 1/2" = 52,07cm
20 5/8" = 52,39cm
20 11/16" = 52,55cm
20 3/4" = 52,71cm
20 13/16" = 52,86cm
20 7/8" = 53,02cm
20 15/16" = 53,18cm
21" = 53,34cm
21 1/16" = 53,50cm
21 1/8" = 53,66cm
21 1/4" = 53,98cm
21 3/8" = 54,29cm
21 1/2" = 54,61cm
21 5/8" = 54,83cm
21 3/4" = 55,25cm
21 7/8" = 55,49cm
22" = 55,88cm
22 1/8" = 56,26cm
22 1/4" = 56,51cm
22 3/8" = 56,76cm
22 1/2" = 57,15cm
22 5/8" = 57,53cm
22 3/4" = 57,78cm
22 7/8" = 58,03cm
|
|
== Thickness (厚さ) ==
2" = 5,1cm
2 1/16" = 5,2cm
2 1/8" = 5,4cm
2 3/16" = 5,5cm
2 1/4" = 5,7cm
2 5/16" = 5,9cm
2 3/8" = 6,0cm
2 7/16" = 6,2cm
2 1/2" = 6,3cm
2 9/16" = 6,5cm
2 5/8" = 6,7cm
2 11/16" = 6,8cm
2 3/4" = 7,0cm
2 13/16" = 7,1cm
2 7/8" = 7,2cm
2 15/16" = 7,4cm
3" = 7,6cm
3 1/16" = 7,8cm
3 1/8" = 7,9cm
3 3/16" = 8,1cm
|